





| 型号 | CWDR0.12 | CWDR0.18 | CWDR0.24 | CWDR0.30 | CWDR0.36 | CWDR0.48 | CWDR0.6 | CWDR0.72 | |
| 额定功率 | kW | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 |
| 额定出回水温度 | Mpa | 90/65 | |||||||
| 输入电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 输入功率 | kW | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 |
| 自重 | T | 0.57 | 0.60 | 0.71 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 1.23 | 1.25 |
| 运行重量 | T | 1.2 | 1.24 | 1.64 | 1.58 | 1.88 | 3.58 | 3.57 | 3.64 |
| 电控柜数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外壳长度L | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 外壳宽度W | mm | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 外壳高度H | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1450 | 1470 | 2050 | 2050 |
在线留言
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系。