





| 型号 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR1.0 | WDR2.0 | |
| 额定蒸发量 | t/h | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 |
| 额定蒸汽压力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | |||
| 给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 输入电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 输入功率 | kW | 210 | 360 | 720 | 1410 |
| 自重 | T | 1.01 | 1.49 | 1.78 | 2.42 |
| 运行重量 | T | 2.36 | 2.85 | 4.08 | 5.3 |
| 电控柜数量 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 外壳长度L | mm | 1480 | 1480 | 1680 | 3900 |
| 外壳宽度W | mm | 1480 | 1480 | 1500 | 1750 |
| 外壳高度H | mm | 2134 | 2334 | 2786 | 1750 |
在线留言
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系。